Wahlen in der Gemeinde Cavertitz
An dieser Stelle erhalten Sie alle Informationen zu den Wahlen in der Gemeinde Cavertitz.
Briefwahl Online-Wahlscheinbeantragung.
Bürgermeister- und Landratswahlen 2022
Bekanntmachungen und Informationen
- zugelassener Wahlvorschlag BM-Wahl 28.04.2022 | 274,1 KiB
- Bekanntmachung Auslage-Einsicht WVZ für BM+LR-Wahl 12.06.2022 28.04.2022 | 289,9 KiB
- Informationen zur Bürgermeisterwahl 2022 28.02.2022 | 517,7 KiB
- Mitglieder des Gemeindewahlausschusses Bürgermeisterwahl 2022 22.02.2022 | 28,2 KiB
- Wahlbekanntmachung Bürgermeisterwahl 2022 22.02.2022 | 74,2 KiB
Formulare zur Bürgermeisterwahl
- Bescheinigung Wahlrecht - Muster Anlage 21 23.02.2022 | 69,8 KiB
- Bestätigung nach § 6 c KomWG 23.02.2022 | 101,8 KiB
- Erklärung des Bewerbers gem. § 41 Abs. 3 KomWG - Muster Anlage 18 KomWO - persönliche Voraussetzungen 07.03.2022 | 78,5 KiB
- Niederschrift über die Versammlung zur Aufstellung des Bewerbers - Muster Anlage 19 KomWO 23.02.2022 | 158,1 KiB
- Versicherung an Eides statt - Muster Anlage 20 KomWO 23.02.2022 | 134,3 KiB
- Wahlvorschlag BM-Wahl - Muster Anlage 16 KomWO 07.03.2022 | 98,4 KiB
- Zustimmungserklärung des Bewerbers - Muster Anlage 17 KomWO 18.03.2022 | 97,5 KiB
- Informationen nach DSGVO für den Wahlvorschlag Einzelbewerber 07.03.2022 | 77,6 KiB
Wahlergebnisse
- Ergebnisses der Wahl des Bürgermeisters 2022 24.06.2022 | 45,5 KiB